重庆柴油发电机组厂家
柴油发电机组咨询电话
13983839493
重庆柴油发电机组_重庆发电机组厂家_柴油发电机组-重庆春航机电设备有限公司
您当前的位置:主页 > 产品中心 > 重庆柴油发电机组 >

玉柴柴油发电机组

出处:www.cqchjd.com发布时间:2015-07-11
玉柴柴油发电机组
 
> 图文介绍
 
   我公司玉柴发电机组选用广西玉柴生产研制的柴油发动机来成套。我公司作为玉柴发电机生产商,所生产的玉柴柴油发电机组具有震动小、噪声低、可靠性高、排放低、配件易购和使用寿命长等特点。

玉柴前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。1992年,企业完成股份制改造,成立广西玉柴机器股份有限公司。1993年实行中外合资股份制改造,成为中国首家中外合资股份制企业。1994年,中国玉柴国际股票在美国纽约主板上市(股票代码NYSE:CYD),是国内行业首家在境外上市的企业。公司总部位于广西玉林市,以“中国绿色动力之都”著称。

玉柴拥有员工8000余人,发动机年生产能力70多万台,实现出口3万台。主要产品为车用、船用、工程机械用、农业机械用、发电设备用等7大类22大系列的微、轻、中、重型柴油发动机和气体发动机,功率覆盖55~880千瓦,全系列产品排放均达国3以上排放标准,是中国柴油发动机行业产品谱系最丰富、最完整的企业。

  玉柴发动机消化吸收美国福特公司咨询成果而开发的产品,采用整体锻钢曲轴、合金铸铁的机体与气缸盖,体积小、重量轻,可靠性高,大修期大于12000小时,具有低排放、低噪声,具有较好的环保性能。

 

 
> 实物图片
300KW电喷玉柴发电机组
600KW玉柴发电机组
600KW玉柴发电机组
 
> 机组参数

机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程 
(mm)
排气量
(L)
燃油消耗量 
(g/kwh)
外形尺寸 
(L×W×H) (mm)
重量 (kg)
  KVA KW              
CH-12GF 15 12 YC2108D 2L 108×120 2.199 235 1790×870×1500 580
CH-15GF 18.75 15 YC2108D 2L 108×120 2.199 235 1790×870×1500 580
CH-20GF 25 20 YC2115D 2L 115×120 2.493 235 1790×870×1500 600
CH-24GF 30 24 YC2115D 2L 115×120 2.493 235 1790×870×1500 600
CH-30GF 37.5 30 YC2115ZD 2L 115/120 2.493 235 1800×750×1200 930
CH-40GF 50 40 YC4D60-D21 4L 108/115 4.214 205 1850×750×1200 970
CH-50GF 62.5 50 YC4D85Z-D20 4L 108/115 4.214 200 1850×750×1250 1050
CH-64GF 80 64 YC4A100Z-D20 6L 108/125 6.871 205 2250×780×1380 1250
CH-80GF 100 80 YC6B135Z-D20 6L 108/125 6.871 202 2350×1000×1400 1550
CH-90GF 112.5 90 YC6B155L-D21 6L 108/125 6.871 200 2580×980×1400 1600
CH-100GF 125 100 YC6B180L-D20 6L 108/125 6.871 200 2600×1000×1700 1700
CH-120GF 150 120 YC6A200L-D20 6L 108/132 7.252 192 2600×1000×1700 1700
CH-150GF 187.5 150 YC6A230L-D20 6L 108/132 7.252 192 2700×1000×1700 1770
CH-160GF 200 160 YC6G245L-D20 6L 112/132 7.8 195 2700×1000×1700 1770
CH-180GF 225 180 YC6M350L-D20 6L 120/145 9.839 197 3010×1040×1820 2450
CH-200GF 250 200 YC6M350L-D20 6L 120/145 9.839 197 3010×1040×1820 2450
CH-250GF 312.5 250 YC6MK420L-D20    6L 123/145 10.338 195 3010×1040×1820 2450
CH-300GF 375 300 YC6MJ480L-D20 6L 131/145 11.726 195 3010×1040×1820 2450
CH-320GF 400 320 YC6T550L-D21 6L 145/165 16.35 195 3010×1040×1820 2450
CH-360GF 450 360 YC6T600L-D22 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
CH-400GF 500 400 YC6T660L-D20 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
      YC6T700L-D20 6L 145/165 16.35 195 3550×1260×1820 3300
CH-450GF 562.5 450 YC6TD780L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550×1260×1820 3500
CH-500GF 625 500 YC6TD840L-D20 6L 152/180 19.57 192 3550×1260×1820 3500
CH-600GF 750 600 YC6C1020L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
CH-640GF 800 640 YC6C1070L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
CH-720GF 900 720 YC6C1220L-D20   6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
CH-800GF 1000 800 YC6C1320L-D20 6L 200/210 39.58 195 4000×1500×2100 7000
 
 
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。

下一篇:下一篇:重庆康明斯发电机组 上一篇:上一篇:上柴柴油发电机组

渝公网安备 50010702500491号

渝ICP备14006303号-1